Herkansingen lever je in principe in bij je huidge (FED) docent of bij de (MME) docent waarvan je het laatst les hebt gehad. Met deze docent kun je ook contact opnemen als je vragen hebt over de opdracht of de procedure. Wanneer je eigen docent niet meer beschikbaar is of indien je een module moet herkansen die niet in het onderstaande overzicht voorkomt, dan kun je contact opnemen met de coordinator van de vakgroep.
startjaar (cohort) | studiejaar | leerjaar | kwartaal | modulecode | onderwerp | opdracht |
---|---|---|---|---|---|---|
2008 | 2008-2009 | 1e | herfst | CMDFED011A | Webstandaarden: XHTML en CSS | India Travel |
2007 | 2007-2008 | 1e | herfst | CMDMME1A01 | XHTML/CSS | India Travel |
2007 | 2007-2008 | 1e | winter | CMDMME1B01 | Flash | Snoepautomaat |
2007 | 2007-2008 | 1e | lente | CMDMME1C01 | JavaScript | Kaartenmaker |
2007 | 2007-2008 | 1e | zomer | CMDMME1D01 | JavaScript Libraries | vakgroepwebsite |
2006 | 2007-2008 | 2e | herfst | CMDMME2A01 | Flash Video | CMD docenten |
2006 | 2007-2008 | 2e | winter | CMDMME2B01 | Flash AS3 | Showcase |
2006 | 2007-2008 | 2e | lente | CMDMME2C01 | Flash XML RSS | Docenten en Competenties |
2006 | 2007-2008 | 2e | zomer | CMDMME2D01 | Synthese | extra increment |
2006 | 2006-2007 | 1e | herfst | CMDMME1H06 | HTML en CSS | Fiat |
2006 | 2006-2007 | 1e | winter | CMDMME1W06 | JavaScript basis | Kaartenmaker |
2006 | 2006-2007 | 1e | lente | CMDMME1L06 | JavaScript vervolg | JQuery |
2006 | 2006-2007 | 1e | zomer | CMDMME1Z06 | Flash | Snoepautomaat |
2005 | 2006-2007 | 2e | herfst | CMDMME2H06 | Flash Video | Superhelden |
2005 | 2006-2007 | 2e | winter | CMDMME2W06 | Flash AS2 | Planner |
2005 | 2006-2007 | 2e | lente | CMDMME2L06 | Flash XML PHP | Music player |
2005 | 2006-2007 | 2e | zomer | CMDMME2Z06 | Synthese | extra increment |
2004 | 2005-2006 | 2e | lente | CMDMME2L05 | Flash XML PHP | Music player |
2003 | 2004-2005 | 2e | winter | CMDTEC2W | Systeemontwerp | Taakanalyse Flowchart |
2003 | 2004-2005 | 2e | lente | CMDTEC2L | Databases | MySql |
2003 | 2004-2005 | 2e | zomer | CMDTEC2Z | Flash XML PHP | Music player |
2002 | 2003-2004 | 2e | zomer | KCMTEC2L | Systeemontwerp | Taakanalyse Flowchart |
Naam | docentcode (mailto: docentcode@hro.nl) | telefoonnummer | Docentenkamer | ma | di | wo | do | vr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arjo Post | posaj | PH 1.05 | ja | ja | nee | ja | ja | |
Barend Hendriks | henbj | PH 1.05 | nee | ja | ja | ja | nee | |
Leo Remijn | remln | PH 1.12 | nee | ja | nee | nee | ja | |
Martijn Swart | swarm | PH 1.05 | nee | nee | nee | nee | ja | |
Mio van der Lijn (coördinator) | lijni | 010-7946538 | PH 1.03 | ja | ja | nee | ja | ja |
Diverse links over FED/MME onderwerpen: http://delicious.com/frontenddeveloper/